서브메뉴

본문

세계 초고층 빌딩
세계 초고층 빌딩
저자 : 존 힐
출판사 : 안그라픽스
출판년 : 2018
정가 : 20000, ISBN : 9788970599267

책소개


도시의 상징, 높이의 역사
세계의 초고층 빌딩은 어떻게 지었나
오늘날 도시의 스카이라인을 바꾼 고층 건물은 누가, 왜 그리고 어떻게 지은 것일까?

『세계 초고층 빌딩』은 2020년이면 최고층 건물 자리에서 물러날 두바이 부르즈할리파를 비롯해 전세계의 대표적인 초고층 빌딩을 다룬다. 각 건물의 형태와 구조를 재현한 삽화와 단면도, 시공 정보는 물론 이고 건물과 관련된 주요 날짜와 수치까지 한눈에 확인할 수 있다. 착공에서 완공까지 수많은 사람의 수고와 기대로 지어 올린 하나의 건물은, 그 시대의 역사와 문화를 품고 있다. 이 책은 19세기 말 고층 건물의 등장으로 시작된 변화와 그 치열한 현장을 기록하며, 초고층 빌딩이라는 상징적인 매개를 통해 근현대 건축의 면면을 들여다본다. 도시의 랜드마크이자 누군가의 일터이고 집이기도 한 초고층 빌딩은, 지금 이 순간에도 높이의 한계에 도전하고 있다

목차


도시, 상징을 짓다
북아메리카
트랜스아메리카피라미드 | 샌프란시스코
레이니어타워 | 시애틀
파운틴플레이스 | 댈러스
트리뷴타워 | 시카고
존핸콕센터 | 시카고
윌리스타워 | 시카고
터미널타워 | 클리블랜드
PPG플레이스 | 피츠버그
앱솔루트타워 | 미시소가
플랫아이언빌딩 | 뉴욕
울워스빌딩 | 뉴욕
크라이슬러빌딩 | 뉴욕
엠파이어스테이트빌딩 | 뉴욕
원월드트레이드센터 | 뉴욕
중남미
토레코스타네라 | 산티아고
유럽
토레아그바르 | 바르셀로나
토레세프사 | 마드리드
센터포인트 | 런던
로이즈빌딩 | 런던
30세인트메리액스 | 런던
더샤드 | 런던
코메르츠방크타워 | 프랑크푸르트
피렐리타워 | 밀라노
피렐리타워 | 밀라노
터닝토르소 | 말뫼
문화과학궁전 | 바르샤바
이스탄불사파이어 | 이스탄불
에볼루션타워 | 모스크바
아시아
바레인세계무역센터 | 마나마
알바하르타워 | 아부다비
킹덤센터 | 리야드
부르즈알아랍 | 두바이
O-14 | 두바이
부르즈할리파 | 두바이
마하나콘 | 방콕
페트로나스트윈타워 | 쿠알라룸푸르
오아시아호텔 | 싱가포르
비텍스코파이낸셜타워 | 호찌민
광저우타워 | 광저우
중국은행타워 | 홍콩
CCTV사옥 | 베이징
상하이세계금융센터 | 상하이
상하이타워 | 상하이
타이베이101 | 타이베이
롯데월드타워 | 서울
모드학원코쿤타워 | 도쿄
오세아니아
Q1타워 | 골드코스트
용어 해설
찾아보기
감사의 글, 도판 출처