서브메뉴

본문

포토샵 CC 무작정따라하기 (필수 기능 55개로 빠르고 쉽게 배우는)
포토샵 CC 무작정따라하기 (필수 기능 55개로 빠르고 쉽게 배우는)
저자 : 정승은|문수민
출판사 : 길벗
출판년 : 2014
정가 : 23000, ISBN : 9788966187775

책소개


이 책은 누구나 쉽게 포토샵을 배울 수 있도록 꼭 필요한 기능만을 이용해 원하는 작업물을 얻을 수 있도록 구성되어 있다. 한권이 2권으로 분권되어 포토샵 이미지 편집부터 사진 보정을 위한 핵심적인 부분만 쏙 뽑아 배울 수 있다.

디자이너를 꿈꾸는 이미지 편집 1권은 포토샵 작업을 쉽게 해결하기 위해 새롭게 등장한 포토샵CC의 신기능부터 55개로 배우는 핵심 기능까지! 훨씬 스마트해진 포토샵 CC의 기능을 이용해 디자인 작업을 빠르고 쉽게 해결할 수 있는 방법을 알려 준다. 포토그래퍼를 꿈꾸는 사진 보정 2권은 포토샵CC 필터로 들어온 카메라 로우 기능을 이용해 누구나 쉽게 전문가의 손길이 느껴지는 사진 보정 스킬을 학습할 수 있다.

목차


머리말
이 책을 공부하는 방법
베타테스터의 말
학습 계획
키워드 스터디
목차
부록 CD 사용하기
포토샵 CC 설치하기
포토샵 설치 Q&A


첫째마당 포토샵 CC 시작하기
필수 기능 | 001 | 포토샵 CC의 새로운 기능 살펴보기 : New In CC :
필수 기능 | 002 | 포토샵 기본 화면 살펴보기 : 작업 화면 :
필수 기능 | 003 | Tools 패널과 도구 살펴보기 : Tools :
필수 기능 | 004 | 작업별 옵션 조절하기 : 포토샵 CC 패널 :
필수 기능 | 005 | 파일 관리 기본기 익히기 : New/Open/Save/Exit :
기능 예제 | 006 | 이미지 불러오고 작업창 분리하기 : Open/작업창 이동 :
필수 기능 | 007 | 이미지 미리 보고 검색하기 : Bridge :
기능 예제 | 008 | 캔버스 정렬하고 그룹으로 묶기 : 작업창 정렬 :
기능 예제 | 009 | 이미지 보기 비율 조절하기 : 화면 비율 조절 :
기능 예제 | 010 | 드래그로 이미지 회전하며 탐색하기 : 회전 뷰 :
기능 예제 | 011 | 클릭 방식으로 이미지 탐색하기 : 다이나믹 뷰 :
필수 기능 | 012 | 이미지와 캔버스 크기 조절하기 : Image Size/Canvas Size :
기능 예제 | 013 | 작은 이미지를 크고 선명하게 만들기 : Reduce Noise :
기능 예제 | 014 | 캔버스 확장하고 이미지 붙이기 : Canvas Size :
기능 예제 | 015 | 온라인으로 이미지 공유하기 : 크리에이티브 클라우드 :
실력 알아보기 이미지와 캔버스 크기 확대하기


둘째마당 선택과 변형으로 기본 작업하기
필수 기능 | 016 | 일정한 모양으로 선택하기 : 도형 선택 도구/선 선택 도구 :
필수 기능 | 017 | 자유로운 모양으로 선택하기 : 올가미 도구 :
기능 예제 | 018 | 도형 선택 도구로 배경 교체하기 : 사각형 선택 도구/다각형 올가미 도구 :
기능 예제 | 019 | 불규칙한 개체 선택하고 배경 바꾸기 : 자석 올가미 도구 :
필수 기능 | 020 | 선택 영역 쉽게 지정하기 : 빠른 선택 도구/마술봉 도구 :
기능 예제 | 021 | 인물 복제하여 거울에 비치게 하기 : 빠른 선택 도구 :
기능 예제 | 022 | 바람에 날리는 머리카락까지 섬세하게 선택하기 : Refine Edge :
필수 기능 | 023 | 마스크로 작업 영역 분리하기 : 퀵 마스크 사용하기 :
기능 예제 | 024 | 경계면이 자연스러운 부분 흑백 사진 만들기 : 퀵 마스크 모드 :
필수 기능 | 025 | 필요한 부분만 선택하여 이미지 자르기 : 자르기 도구 :
기능 예제 | 026 | 그리드를 이용해 안정된 구도에 맞게 자르기 : Triangle :
기능 예제 | 027 | 비뚤어진 사진을 자동 조절하여 바르게 자르기 : Straighten :
필수 기능 | 028 | 자유롭게 이미지 변형하기 : Transform :
기능 예제 | 029 | 인물 자세와 동작 변형하기 : Puppet Warp :
기능 예제 | 030 | 왜곡을 방지하여 와이드 사진 만들기 : Content - Aware Scale :
기능 예제 | 031 | 비뚤어진 사진 구도 바르게 조절하기 : Perspective Warp :
기능 예제 | 032 | 자동으로 사진을 붙여서 파노라마 사진 만들기 : Photomerge :
필수 기능 | 033 | 색, 이미지, 그라데이션으로 채우기 : Fill/그레이디언트 :
기능 예제 | 034 | 불필요한 인물 지우고 빈 부분 자동으로 채우기 : Content - Aware :
실력 알아보기 이미지 회전하여 자르고 불필요한 요소 삭제하기


셋째마당 벡터 기반 드로잉하기
필수 기능 | 035 | 패스 그리기 : 펜 도구/패스 :
필수 기능 | 036 | 패스를 이용한 다양한 기능 사용하기 : Paths 패널 :
기능 예제 | 037 | 강아지 일러스트 그리기 : 펜 도구 :
필수 기능 | 038 | 포토샵에서 기본적으로 제공하는 도형과 모양 사용하기 : 셰이프 도구 :
기능 예제 | 039 | 일러스트를 이용한 라벨 만들기 : 셰이프 도구 :
실력 알아보기 셰이프 만들고 스타일 및 속성 적용하기


넷째마당 레이어와 채널로 스킬업하기
필수 기능 | 040 | 개체 분리하여 관리하기 : Layer :
필수 기능 | 041 | 레이어를 관리하는 패널 살펴보기 : Layers 패널 :
기능 예제 | 042 | 레이어를 이용해 개체의 배치를 마음대로 조절하기 : Layers 패널 :
필수 기능 | 043 | 이미지를 혼합하여 독특한 합성 효과 얻기 : 블렌딩 모드 :
필수 기능 | 044 | 레이어 스타일 적용하기 : Layer Style :
기능 예제 | 045 | 텍스트에 그림자 만들고 도형에 패턴 입히기 : Layer Style :
필수 기능 | 046 | 색상 채널 사용하기 : Mode/채널 :
필수 기능 | 047 | 특정 색을 이용한 색감 표현하기 : 듀오톤 :
기능 예제 | 048 | 하늘색을 듀오톤으로 바꾸어 표현하기 : Duotone :
활용 예제 | 049 | 레이어 작업으로 수작업 느낌의 카드 만들기
실력 알아보기 레이어를 이용한 블렌딩 모드와 합성 기능 사용하기


다섯째마당 색상 보정하기
필수 기능 | 050 | 색상 기본 보정하기 : Image/Adjustment :
기능 예제 | 051 | 어두운 역광 사진 밝게 보정하기 : Levels :
기능 예제 | 052 | 가장 밝은 부분과 어두운 부분 보정하기 : Curves :
필수 기능 | 053 | 색상 고급 보정하기 : Adjustment :
기능 예제 | 054 | 생기 있는 사진 만들기 : Vibrance :
기능 예제 | 055 | 흑백 사진과 빈티지 사진 만들기 : Gradient Map :
기능 예제 | 056 | 역광 사진을 밝고 화사하게 보정하기 : Shadows/Highlights :
기능 예제 | 057 | 선택하기 어려운 부분의 색조 변경하기 : Replace Color :
필수 기능 | 058 | 기타 보정 익히기 : Adjustment : 207
기능 예제 | 059 | 프리셋을 이용한 감성적인 분위기의 사진 만들기 : HDR Toning :
기능 예제 | 060 | 색이 있는 판화 느낌의 사진 만들기 : Threshold :
실력 알아보기 부분적으로 색 입히고 채도 조절하기


여섯째마당 도구와 패널을 이용한 드로잉하기
필수 기능 | 061 | 도구를 이용한 드로잉 작업하기 : 브러시 도구/연필 도구 :
필수 기능 | 062 | 나만의 브러시 만들기 : Brush 패널 :
기능 예제 | 063 | 사진을 이용한 일러스트 그리기 : 브러시 도구/Brush 패널 :
기능 예제 | 064 | 손 그림 느낌의 캐릭터 그리기 : Dry Media Brushes :
필수 기능 | 065 | 특정 부분 찍어내듯 복제하기 : 스탬프 도구 :
기능 예제 | 066 | 도장을 찍듯이 이미지 복제하기 : 스탬프 도구 :
필수 기능 | 067 | 이미지 복원하고 불필요한 부분 제거하기 : 힐링 도구 :
기능 예제 | 068 | 피부 트러블 제거하기 : 스팟 힐링 브러시 도구/패치 도구 :
기능 예제 | 069 | 인물 위치 이동하며 배경 채우기 : 콘텐츠 인식 이동 도구 :
기능 예제 | 070 | 병 안의 메모지 꺼내기 : 콘텐츠 인식 이동 도구 :
활용 예제 | 071 | 강모 브러시를 이용해 분필 캘리그래피 모바일 카드 만들기
실력 알아보기 브러시를 이용한 이미지 복제와 수정 작업하기


일곱째마당 강력한 메시지 전달을 위한 문자 활용하기
필수 기능 | 072 | 문자 입력과 입력 옵션 알아보기 : 문자 도구 :
기능 예제 | 073 | 개체 형태를 따라 흐르는 문자 입력하기 : 패스 문자 :
기능 예제 | 074 | 문자 스타일 복제하여 사용하기 : Character Styles :
필수 기능 | 075 | 문자 관련 패널 살펴보기 : Character/Paragraph 패널 :
기능 예제 | 076 | 어도비에서 제공하는 장식 폰트 사용하기 : Typekit :
실력 알아보기 흐르는 문자 입력하고 어도비에서 제공하는 글꼴 사용하기


여덟째마당 특수 효과를 만드는 필터 사용하기
필수 기능 | 077 | 필터 사용하기 : 필터/Filter Gallery :
기능 예제 | 078 | 렌즈로 인해 왜곡된 피사체 보정하기 : Lens Correction :
필수 기능 | 079 | 드래그를 이용한 이미지 변형하기 : Liquify :
기능 예제 | 080 | 오목하게 때로는 볼록하게, 날씬한 몸매 만들기 : Liquify :
필수 기능 | 081 | 미술 회화 효과를 표현하는 필터 살펴보기 : Artistic :
필수 기능 | 082 | 붓 터치 느낌의 필터 살펴보기 : Brush Strokes :
필수 기능 | 083 | 이미지를 왜곡하는 필터 살펴보기 : Distort :
필수 기능 | 084 | 회화적 효과를 적용하는 필터 살펴보기 : Sketch :
필수 기능 | 085 | 스타일이 살아있는 필터 살펴보기 : Stylize :
필수 기능 | 086 | 속도감과 흔들림을 표현하는 필터 살펴보기 : Blur :
기능 예제 | 087 | 한 장의 이미지에 여러 개의 블러 적용하기 : Field Blur :
기능 예제 | 088 | 초점을 맞추는 블러 적용하기 : Iris Blur :
기능 예제 | 089 | 수직, 수평, 사선에 맞게 블러 적용하기 : Tilt-Shift :
필수 기능 | 090 | 질감을 표현하는 필터 살펴보기 : Texture :
필수 기능 | 091 | 이미지에 잡티를 만드는 필터 살펴보기 : Noise :
필수 기능 | 092 | 픽셀 위치를 이동해 이미지를 변형하는 필터 살펴보기 : Pixelate :
기능 예제 | 093 | 흔들린 사진 또렷하게 만들기 : Shake Reduction :
활용 예제 | 094 | 스케치 선이 살아있는 회화적인 이미지 만들기
실력 알아보기 필터를 이용해 물에 젖은 도로 표현하고 왜곡된 사진 바로 잡기


아홉째마당 영상과 3D 사용하기
필수 기능 | 095 | 포토샵으로 영상 편집하기 : Timeline 패널 :
기능 예제 | 096 | 조절 레이어를 이용해 동영상 색상 한번에 보정하기 : 동영상 보정 :
기능 예제 | 097 | 동영상을 흑백으로 만들기 : Grayscale Mode :
기능 예제 | 098 | 동영상 회전하고 자르기 : Rotation/자르기 도구 :
기능 예제 | 099 | 영상 자연스럽게 연결하여 합성하기 : Transition :
필수 기능 | 100 | 포토샵으로 3D 이미지 편집하기 : 3D :
기능 예제 | 101 | 2D 일러스트로 3D 입체 이미지 만들기 : 3D :
실력 알아보기 모바일에 맞는 동영상 저장하고 3D 입체 문자 만들기

포토샵 영문/한글 비교표
찾아보기